Directori Campus -CBL-
Persones que formen l'equip del Campus del Baix Llobregat.
| Nom | Càrrec | Telèfon |
|
José M. Yúfera Gómez |
Delegat del Rector al Campus del Baix Llobregat |
93 552 35 05 |
Àrea de Direcció i Coordinació
| Nom | Càrrec | Telèfon |
|
Montse Calero |
Cap de la Unitat Transversal |
93 552 35 10 |
Àrea de Promoció i Comunicació
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Lluís Monfort | 93 552 35 01 | |
| Teresa San José | 93 413 41 37 | |
| Mayte Sevil | 93 552 35 50 |
Àrea de Relacions Externes
Cita prèvia (mobilitat, pràctiques a empresa): https://citaprevia.upc.edu/cbl
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Clara Canals | Responsable Relacions Externes | 93 552 35 18 |
| Mar Garcia | Pràctiques en empresa | 93 552 35 66 |
| Mònica Gimenez | Internacional | 93 552 35 70 |
| Paula Breslau Fernández | Internacional | 93 552 35 14 |
Àrea de Gestió
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Mercè Gironès | Cap de l'Àrea de Gestió | 93 552 35 04 |
Oficina de Suport a la Docència
demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Oficina Oberta
Tel: 93 552 35 02
Oficina Oberta
Tel: 93 552 35 02
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Imma Duran | Cap de l'Oficina de Suport a la Docència | 93 552 35 06 |
| Yolanda Andrés | Responsable Reconeixements/convalidacions, Mencions, Canvi d'estudis, Dobles Titulacions | 93 552 35 12 |
| Carolina Blasco | 93 552 35 08 | |
| Dolors Caballero | Responsable Programació universitària, Activitat docent del professorat, Horaris EEABB, Enquestes als estudiants, Títols | 93 552 35 88 |
| Alba Conesa | 93 552 35 15 | |
| Marta Duarte | Responsable Treball de Fi d'Estudis (Grau i Màster), Accés als Màsters, Promocions, Matrícula i avaluació Pràctiques externes | 93 552 35 56 |
| Maria Galancho | 93 552 35 52 | |
| Lola González | 93 552 35 07 | |
| Verónica González | 93 552 35 13 | |
| Barbara Quesada | 93 552 35 68 | |
| Esther Tregón | 93 552 35 67 |
Oficina de Recursos
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Carme Ventura | Cap de l'Oficina de Recursos | 93 552 35 20 |
| Mónica Alcalde | 93 552 35 24 | |
| Vinyet Capdet | 93 401 72 82 | |
| Marta Casamor | 93 552 35 09 | |
| Cristina García | 93 552 35 22 | |
| Montse Granero | 93 552 35 27 | |
| Susana Izquierdo | 93 552 35 21 | |
| Sonia López | 93 401 71 29 | |
|
Maria Raya |
93 896 72 97 | |
| Verònica Ruiz | 93 552 35 35 | |
| Marta Salinas | 93 552 35 51 | |
| Laura Medina | 93 552 35 25 |
Oficina de Serveis
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Xavier Alonso | Cap de Manteniment i Obres | 93 413 70 08 |
| Marta Clarós | 93 552 35 11 | |
| Carme Comas | Responsable de consergeria - mati | 93 413 71 00 / 93 413 70 00 |
| M.Isabel Borrás | 93 552 10 00 / 93 413 70 00 | |
| José Antonio Cañas | 93 552 10 00 / 93 413 70 00 | |
|
Blanca Castillo
|
Responsable de consergeria - tarda | 93 552 10 00 / 93 413 70 00 |
|
Felipa Garcia-Roco Tapetado
|
93 552 10 00 / 93 413 70 00 | |
|
Ana Hervella
|
93 552 10 00 / 93 413 70 00 | |
|
Ariadna Pepio
|
93 552 10 00 / 93 413 70 00 |
Àrea TIC
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| José Manuel Martínez | Cap àrea TIC | 93 413 41 64 |
Equip d'operació
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Carlos Loscos | Cap equip d'operació | 93 552 35 26 |
| Jacob Gil | 93 552 12 39 | |
| Pedro Antonio Haro | 93 552 35 28 | |
| Javier Lizandra | 93 552 35 61 | |
| Agustín Rello | 93 413 72 21 |
Equip sistemes d'informació
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Conxi Solé | Cap equip.de sistemes d'informació | 93 552 35 31 |
| Mireia Clusellas | 93 552 35 34 | |
| Elena López | 93 552 35 40 | |
| Estela Morales | 93 552 35 42 |
Equip de sistemes i xarxes
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Jose López | Cap equip de sistemes i xarxes | 93 552 35 33 |
| Carlos Mendi | 93 552 35 36 | |
| Jose A. Díaz Agüera | 93 552 35 43 |
Equip projectes i solucions
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Toni Millán | Cap equip de projectes i solucions | 93 552 35 41 |
| Marc Folch | 93 552 35 32 |
Biblioteca
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Gemma Garcia | Cap de la Biblioteca | 93 552 35 64 |
| Bea Benítez | Bibliotecària Responsable de Serveis | 93 552 35 62 |
| Consol Garcia | Bibliotecària Responsable de Serveis | 93 552 35 63 |
| Marta Hernández | Bibliotecària | 93 552 35 58 |
| Manel Mendoza | Bibliotecari | 93 552 35 60 |
| Montserrat Vallory | Bibliotecària | 93 552 35 58 |
| Berta Anglada | Tècnic de biblioteca | 93 552 35 44 |
| Noèlia Domínguez | Tècnic de biblioteca | 93 552 35 44 |
| Olga Santín | Tècnic de biblioteca | 93 552 35 44 |
| Laia Serveto | Tècnic de biblioteca | 93 552 35 44 |
Laboratoris d'Electrònica
| Nom | Càrrec | Telèfon |
| Jose Antonio Membrive | Cap de Laboratori | 93 413 70 22 |
| Marc Garcia | 93 552 35 93 | |
| Mireia García | 93 413 71 28 | |
| Juanjo Tomeo | 93 413 71 95 | |
| Francis López | Altres laboratoris | 93 413 70 79 |
Laboratoris d'Agricultura i Biotecnologia
| Nom | Laboratori | Telèfon |
| Mª Carmen Rodrigo | Cap de Laboratori | 93 552 12 03 |
| Sheila Alcalà | 93 552 10 58 | |
| Enric Centelles | Unitat d'anàlisi | 93 552 12 42 |
| Cristina de Cózar |
Biologia | 93 552 12 00 |
| Olga Gener | Producció vegetal | 93 552 12 01 |
| Maria Julia | 93 552 10 58 | |
| Mireia Ribet | Indústries Agroalimentàries | 93 552 12 02 |
| María Rodríguez |
Edafologia i Química Agrícola | 93 552 12 37 |
| Tonyi Torres |
Producció Animal, PPT i PPA | 93 552 12 36 |
| Miquel Massip | Agròpolis | 93 413 77 61 |
Altres telèfons d'interès
Altres unitats
| Unitat | Nom | Càrrec | Telèfon |
| PMT | Alba Bertolí | 93 413 70 10 | |
| EETAC |
Montse Cano |
Suport direcció | 93 413 70 30 |
| Directori EETAC Directori UPC EETAC |
|||
| EEABB | Eva Martínez | Suport Direcció | 93 552 11 13 |
| Personal EEABB Directori UPC EEABB Equip Directiu |
|||
| DEAB | Montse Mariné | 93 552 11 19 | |
| Directori DEAB | |||
|
Montse Solsona |
Promoció de la Recerca | 93 552 10 68 | |
| Servei d'Esports | Marta Clarós | 93 552 35 46 |
Serveis
| Unitat | Nom | Càrrec | Telèfon |
| Centre Vigilància i Prevenció de la Salut | EETAC | 93 413 70 11 | HORARI: Centres Vips |
| Consergeria | EETAC | 93 413 70 00 | |
| Fax | EETAC | 93 413 70 07 | |
| Seguretat | PMT | 93 413 72 39 | |
| Consergeria | EEABB | 93 552 10 00 | |
| Fax | EEABB | 93 552 10 01 | |
| Biblioteca: Informació i préstec | Edifici de Campus Planta 0 | 93 552 35 44 | HORARI http://bibliotecnica.upc.es |
| Biblioteca: Informació i referència | Edifici de Campus Planta 1 | 93 552 35 53 | |
| Servei d'Esports de la UPC | Edifici de Campus | 93 552 35 46 |
HORARI https://www.upc.edu/esports |
| Delegació EETAC | Edifici de Campus | 93 552 35 47 | |
| Delegació EEABB | Edifici de Campus | 93 552 35 48 | |
| Associacions d'estudiants | Edifici de Campus | 93 552 35 49 | |
| Bar | Edifici de Campus | 93 413 70 43 | |
| Sala 004 | Edifici de Campus | 93 552 35 45 |